Jours fériés en Mayotte 2023
Cette page contient un calendrier des jours fériés 2023 au Mayotte.
Date | Journée | Jour férié |
---|---|---|
1 janvier | dimanche | Jour de l'An |
18 février | samedi | Miradji * |
10 avril | lundi | Lundi de Pâques |
21 avril | vendredi | Id el-Fitr * |
27 avril | jeudi | Abolition de l'Esclavage |
1 mai | lundi | Fête du Travail |
8 mai | lundi | Fête de la Victoire |
18 mai | jeudi | Jeudi de l’Ascension |
29 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
28 juin | mercredi | Ide el Kébîr * |
14 juillet | vendredi | Fête Nationale |
15 août | mardi | Assomption |
27 septembre | mercredi | Maoulida * |
1 novembre | mercredi | Toussaint |
11 novembre | samedi | Armistice |
25 décembre | lundi | Noël |
Visitez mayotte.dieccte.gouv.fr pour la version originale. |
Remarque:
— Id el-Fitr, Id el-Kabir, de Miradji et l’anniversaire du Prophète Muhammad sont des fêtes islamiques. Par conséquent, ils sont observés par les musulmans seulement.