Jours fériés
Découvrez les dates des prochains jours fériés en Burkina Faso et commencez à planifier pour profiter au maximum de votre temps libre.
Jours fériés 2026
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Jour de l’An |
| 3 janvier | samedi | Soulèvement Populaire |
| 8 mars | dimanche | Journée Internationale de la femme |
| 9 mars | lundi | Journée Internationale de la femme |
| 20 mars | vendredi | Korité |
| 6 avril | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | vendredi | Fête du Travail |
| 14 mai | jeudi | Ascension |
| 15 mai | vendredi | Journée des Coutumes et Traditions |
| 27 mai | mercredi | Tabaski |
| 5 août | mercredi | Fête de l'indépendance |
| 15 août | samedi | Assomption |
| 25 août | mardi | Mouloud |
| 31 octobre | samedi | Jour des Martyrs |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint |
| 2 novembre | lundi | Fête de la Toussaint |
| 11 décembre | vendredi | Commémoration de l'indépendance |
| 25 décembre | vendredi | Noël |
Jours fériés 2027
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l’An |
| 3 janvier | dimanche | Soulèvement Populaire |
| 4 janvier | lundi | Vacances de Soulèvement Populaire |
| 8 mars | lundi | Journée Internationale de la femme |
| 9 mars | mardi | Korité |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | samedi | Fête du Travail |
| 6 mai | jeudi | Ascension |
| 15 mai | samedi | Journée des Coutumes et Traditions |
| 16 mai | dimanche | Tabaski |
| 17 mai | lundi | Fête du Tabaski |
| 5 août | jeudi | Fête de l'indépendance |
| 14 août | samedi | Mouloud |
| 15 août | dimanche | Assomption |
| 16 août | lundi | Fête de l'Assomption |
| 31 octobre | dimanche | Jour des Martyrs |
| 1 novembre | lundi | Toussaint |
| 2 novembre | mardi | Fête des Martyrs |
| 11 décembre | samedi | Commémoration de l'indépendance |
| 25 décembre | samedi | Noël |
Jours fériés 2028
| Date | Journée | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Jour de l’An |
| 3 janvier | lundi | Soulèvement Populaire |
| 26 février | samedi | Korité |
| 8 mars | mercredi | Journée Internationale de la femme |
| 17 avril | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | lundi | Fête du Travail |
| 5 mai | vendredi | Tabaski |
| 15 mai | lundi | Journée des Coutumes et Traditions |
| 25 mai | jeudi | Ascension |
| 3 août | jeudi | Mouloud |
| 5 août | samedi | Fête de l'indépendance |
| 15 août | mardi | Assomption |
| 31 octobre | mardi | Jour des Martyrs |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint |
| 11 décembre | lundi | Commémoration de l'indépendance |
| 25 décembre | lundi | Noël |
Le Burkina Faso célèbre chaque année quinze (15) journées considéré comme journées fériée. La majorité de ces fêtes étant basée sur des croyances religieuses. Certaines de ces fêtes ont lieu à des dates différentes chaque année parce que leurs dates de célébration sont basées sur le cycle lunaire.
Les jours fériés nationaux sont régis par la loi 019-2000/AN, qui fait partie du Code du travail. Cette loi désigne les quinze jours fériés nationaux et donne au gouvernement le pouvoir de déplacer les jours fériés qui tombent un dimanche au lendemain et d’établir des jours fériés nationaux uniques pour les événements spéciaux.
